Шабакаи сими DT/ SC Terminals Tube пайваст
Барраси
Пайвасткунакҳои терминал барои пайваст кардани крани кран ба таҷҳизоти барқӣ (трансформатор, барқгиранда, барқгиранда, коммутаторҳо ва ғайра) ё ба тамоми буттаҳои зеристгоҳи истифода мешаванд.Пайвасткунакҳои алюминий инчунин барои пайваст кардани барандаи крани T-пайвасткунак истифода мешаванд.Пайвасткунакҳо намуди фишурда ва болт доранд, ҳарду намуд кунҷи 0°30° ва 90° бо самти барандаи кран доранд.
ДТ қуттии сими алюминий
ДТ қуттии сими алюминий | |||||
Навъи | Андозаи асосӣ (мм) | ||||
Φ | D | d | L | L1 | |
ДТ-4 | 6.2 | 4.8 | 3.1 | 21.0 | 6.4 |
ДТ-6 | 6.2 | 5.5 | 3.8 | 24.0 | 9.0 |
ДТ-10 | 6.2 | 6.8 | 1.8 | 25.5 | 10.0 |
ДТ-16 | 8.2 | 7.5 | 6.5 | 30.5 | 12.0 |
ДТ-25 | 8.2 | 9.0 | 7.0 | 34,0 | 14.0 |
ДТ-35 | 10.5 | 10.5 | 8.2 | 38,0 | 14.0 |
ДТ-50 | 10.5 | 12.5 | 9.8 | 45,0 | 18.0 |
ДТ-70 | 12.5 | 14.5 | 11.5 | 50,0 | 18.6 |
ДТ-95 | 12.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | 23.5 |
ДТ-120 | 12.5 | 19.5 | 15.5 | 63,0 | 24.0 |
ДТ-150 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | 71,0 | 26.0 |
ДТ-185 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 78,0 | 33,0 |
ДТ-240 | 16.5 | 26.5 | 21.0 | 92,0 | 37,0 |
ДТ-300 | 16.5 | 30.0 | 24.0 | 102.0 | 39.5 |
ДТ-400 | 16.5 | 34,0 | 26.5 | 113,0 | 46,0 |
ДТ-500 | 20.5 | 38,0 | 30.0 | 123,0 | 50,0 |
ДТ-630 | 20.5 | 45,0 | 35,0 | 135,0 | 58,0 |
Диапазони кабелҳо: 4-630mm2
SC терминалҳои пайвасткунандаи қубур
SC (JGY) терминалҳои мис пайваст Tube
Вижагиҳо:
JGY Copper Crimp Lug аз 99,9 фоизи баланди найчаи миси T2 сохта шудааст ва бо тунука пӯшонида шудааст.Ҳарорати корӣ -55 ℃ - 150 ℃.
Ариза:
JGY Copper Crimp Lugs барои пайваст кардани ноқилҳои мис (қисмати 1,5-1000мм2) дар сими барқ бо таҷҳизоти электронӣ мувофиқ аст.
SC Қуттии кабели миси консервшуда | ||||
Навъи | Андоза (мм) | |||
Φ | D | d | L | |
SC-1.5 | 4.2, 5.2 | 3.5 | 1.8 | 21.0 |
SC-2.5 | 4.2, 5.2, 6.2 | 4.0 | 2.5 | 21.0 |
SC-4 | 5.2, 6.2 | 4.8 | 3.1 | 21.0 |
SC-6 | 5.2, 6.2, 8.2 | 5.5 | 3.8 | 24.0 |
SC-10 | 6.2, 8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 |
SC-16 | 6.2, 8.2, 10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 |
SC-25 | 6.2, 8.2, 10.5 | 9.0 | 7.0 | 34,0 |
SC-35 | 6,2, 8,2, 10,5, 12,5 | 10.5 | 8.2 | 38,0 |
SC-50 | 8,2, 10,5, 12,5 | 12.5 | 9.8 | 45,0 |
SC-70 | 8,2, 10,5, 12,5 | 14.5 | 11.5 | 50,0 |
SC-95 | 10,5, 12,5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 |
SC-120 | 12,5, 16,5 | 19.5 | 15.5 | 63,0 |
SC-150 | 12,5, 16,5 | 20.5 | 16.5 | 71,0 |
SC-185 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 78,0 |
SC-240 | 16.5 | 23.5 | 21.0 | 92,0 |
SC-300 | 16.5, 20.5 | 30.0 | 24.0 | 102.0 |
SC-400 | 16.5, 20.5 | 34,0 | 26.5 | 113,0 |
SC-500 | 16.5, 20.5 | 38,0 | 30.0 | 123,0 |
SC-630 | 20.5 | 45,0 | 35,0 | 135,0 |
SC-800 | 22.5 | 50,0 | 39,0 | 170,0 |
SC-1000 | 22.5 | 56,0 | 44,0 | 200,0 |
SC Қуттии кабели миси консервшуда | ||||
Навъи | Андоза (мм) | |||
Φ | D | d | L | |
SC-1.5 | 4.2, 5.2 | 3.5 | 1.8 | 21.0 |
SC-2.5 | 4.2, 5.2, 6.2 | 4.0 | 2.5 | 21.0 |
SC-4 | 5.2, 6.2 | 4.8 | 3.1 | 21.0 |
SC-6 | 5.2, 6.2, 8.2 | 5.5 | 3.8 | 24.0 |
SC-10 | 6.2, 8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 |
SC-16 | 6.2, 8.2, 10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 |
SC-25 | 6.2, 8.2, 10.5 | 9.0 | 7.0 | 34,0 |
SC-35 | 6,2, 8,2, 10,5, 12,5 | 10.5 | 8.2 | 38,0 |
SC-50 | 8,2, 10,5, 12,5 | 12.5 | 9.8 | 45,0 |
SC-70 | 8,2, 10,5, 12,5 | 14.5 | 11.5 | 50,0 |
SC-95 | 10,5, 12,5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 |
SC-120 | 12,5, 16,5 | 19.5 | 15.5 | 63,0 |
SC-150 | 12,5, 16,5 | 20.5 | 16.5 | 71,0 |
SC-185 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 78,0 |
SC-240 | 16.5 | 23.5 | 21.0 | 92,0 |
SC-300 | 16.5, 20.5 | 30.0 | 24.0 | 102.0 |
SC-400 | 16.5, 20.5 | 34,0 | 26.5 | 113,0 |
SC-500 | 16.5, 20.5 | 38,0 | 30.0 | 123,0 |
SC-630 | 20.5 | 45,0 | 35,0 | 135,0 |
SC-800 | 22.5 | 50,0 | 39,0 | 170,0 |
SC-1000 | 22.5 | 56,0 | 44,0 | 200,0 |
Диапазони кабел: 1,5-1000мм2