مخکې جوړ شوی سړی د مړ پای کلیمپ سره گرفت

لنډ معلومات:

اجزا

د داخلي زغره راډونه، د خارجي زغره راډونه، تیمبل، د U-شکل ځړول لوپ، د تمدید لوپ، بولټ، نټ او نور.

ځانګړتیا

1. فشار په مساوي توګه ویشل کیږي، پرته له فشار تمرکز.دا کولی شي نظری کیبلونه په ښه توګه خوندي کړي.

2. د کیبل د اړخ فشار د شدت د زیاتوالي په حالت کې، دا د کیبل لپاره د لوړ گرفت ځواک لري، او کولی شي د لوړ تناسلي ځواک ملاتړ وکړي.

3. د کیبل لپاره د گرفت ځواک د نظری کیبل د راښکته کولو مقاومت شدت 95٪ څخه کم نه دی، په بشپړه توګه د کیبل ترتیب کولو اړتیاوې پوره کوي.

مخکې جوړ شوی کرښه مواد: د المونیم پوښل فولاد تار


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

اجزا

د داخلي زغره راډونه، د خارجي زغره راډونه، تیمبل، د U-شکل ځړول لوپ، د تمدید لوپ، بولټ، نټ او نور.

ځانګړتیا

1. فشار په مساوي توګه ویشل کیږي، پرته له فشار تمرکز.دا کولی شي نظری کیبلونه په ښه توګه خوندي کړي.
2. د کیبل د اړخ فشار د شدت د زیاتوالي په حالت کې، دا د کیبل لپاره د لوړ گرفت ځواک لري، او کولی شي د لوړ تناسلي ځواک ملاتړ وکړي.
3. د کیبل لپاره د گرفت ځواک د نظری کیبل د راښکته کولو مقاومت شدت 95٪ څخه کم نه دی، په بشپړه توګه د کیبل ترتیب کولو اړتیاوې پوره کوي.

د کارولو شرایط

1. ترمینل قطبونه / برجونه؛
2. قطبونه/ برجونه چې د کونج زاویې له 25° څخه زیات وي
3. د نظری کیبلونو سره یو ځای قطبونه/برجونه یا قطبونه/برجونه د لوړوالی له پلوه لوی توپیر سره.

شدت

د پیرودونکو اړتیاو سره سم، 30kN، 70kN، 100kN، 120kN، او نور، چمتو کیدی شي.

د ANZ کیبل مړ پای کلیمپ
ډول کیبل ډیا (mm) د ساتلو ځواک (kn) سپان (m) د بهر اوږدوالی (mm) د Endothecium اوږدوالی (mm) وزن (کیلوګرامه) یونیورسل سکیم
شیویس (د سترګو زنځیر لینک) تیمبل د لنگر بیرغ
ANZ 0940 020 8.6-9.4 20 200/300 ۸۰۰ ۱۱۰۰ 0.88 ZH-7 TC04 U-7
ANZ 1010 020 9.5-10.1 20 200/300 ۸۰۰ ۱۱۰۰ 1.02 ZH-7 TC04 U-7
ANZ 1070 020 10.2-10.7 20 200/300 ۸۰۰ ۱۱۰۰ 1.06 ZH-7 TC04 U-7
ANZ 1140 020 10.8-11.4 20 200/300 ۸۰۰ ۱۱۰۰ 1.08 ZH-7 TC04 U-7
ANZ 1220 020 11.5-12.2 20 200/300 ۸۰۰ ۱۱۰۰ 1.35 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1290 020 12.3-12.9 20 200/300 ۸۰۰ ۱۱۰۰ 1.38 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1370 020 13.0-13.7 20 200/300 ۸۰۰ ۱۱۰۰ 1.54 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1460 020 13.8-14.6 20 200/300 ۸۰۰ ۱۱۰۰ 1.57 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1550 020 14.7-15.5 20 200/300 ۸۰۰ ۱۱۰۰ 1.6 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 0940 030 8.6-9.4 30 300/400 ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ 1.17 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1010 030 9.5-10.1 30 300/400 ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ 1.35 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1070 030 10.2-10.7 30 300/400 ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ 1.4 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1140 030 10.8-11.4 30 300/400 ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ 1.43 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1220 030 11.5-12.2 30 300/400 ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ 1.8 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1290 030 12.3-12.9 30 300/400 ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ 1.84 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1370 030 13.0-13.7 30 300/400 ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ 2.04 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1460 030 13.8-14.6 30 300/400 ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ 2.08 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1550 030 14.7-15.5 30 300/400 ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ 2.12 ZH-7 TC07 U-7
ANZ 1220 040 11.5-12.2 40 400/500 ۱۲۶۰ ۱۸۰۰ 2.14 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1290 040 12.3-12.9 40 400/500 ۱۲۶۰ ۱۸۰۰ 2.19 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1370 050 13.0-13.7 40 400/500 ۱۲۶۰ ۱۸۰۰ 2.44 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1460 040 13.8-14.6 40 400/500 ۱۲۶۰ ۱۸۰۰ 2.49 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1550 040 14.7-15.5 40 400/500 ۱۲۶۰ ۱۸۰۰ 2.54 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1650 040 15.6-16.5 40 400/500 ۱۲۶۰ ۱۸۰۰ 2.92 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1370 050 13.0-13.7 50 500/600/700 ۱۴۰۰ 2000 2.7 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1460 050 13.8-14.6 50 500/600/700 ۱۴۰۰ 2000 2.76 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1550 050 14.7-15.5 50 500/600/700 ۱۴۰۰ 2000 2.81 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1650 050 15.6-16.5 50 500/600/700 ۱۴۰۰ 2000 3.23 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1370 060 13.0-13.7 60 600/700/800 ۱۵۶۰ ۲۲۰۰ 2.98 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1460 060 13.8-14.6 60 600/700/800 ۱۵۶۰ ۲۲۰۰ 3.04 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1550 060 14.7-15.5 60 600/700/800 ۱۵۶۰ ۲۲۰۰ 3.11 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1650 060 15.6-16.5 60 600/700/800 ۱۵۶۰ ۲۲۰۰ 3.57 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1460 070 13.8-14.6 70 700/800/900 ۱۶۰۰ 2400 3.2 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1550 070 14.7-15.5 70 700/800/900 ۱۶۰۰ 2400 3.27 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1650 070 15.6-16.5 70 700/800/900 ۱۶۰۰ 2400 3.77 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1750 070 16.6-17.5 70 700/800/900 ۱۶۰۰ 2400 4.12 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1870 070 17.6-18.7 70 700/800/900 ۱۶۰۰ 2400 4.64 PD-7 TC07 U-7/2
ANZ 1550 080 14.7-15.5 80 800/900/1000 2000 3000 4.08 PD-10 TC-10 U-10/2
ANZ 1650 080 15.6-16.5 80 800/900/1000 2000 3000 4.71 PD-10 TC-10 U-10/2
ANZ 1750 080 16.6-17.5 80 800/900/1000 2000 3000 5.14 PD-10 TC-10 U-10/2
ANZ 1870 080 17.6-18.7 80 800/900/1000 2000 3000 ۵.۷۹ PD-10 TC-10 U-10/2
ANZ 1650 100 15.6-16.5 100 1000 ۲۸۰۰ 4000 7.02 PD-10 TC-10 U-10/2
ANZ 1750 100 16.6-17.5 100 1000 ۲۸۰۰ 4000 7.22 PD-10 TC-10 U-10/2
ANZ 1870 100 17.6-18.7 100 1000 ۲۸۰۰ 4000 7.91 PD-10 TC-10 U-10/2

  • مخکینی:
  • بل:

  • اړوند توليدات