YH कंपोझिट लेपित झिंक ऑक्साईड अरेस्टर
व्होल्टेज पातळी | लागू | नाममात्र व्होल्टेज (kv) | जीबी मानक | अरेस्टरचे रेट केलेले व्होल्टेज (kv) | गॅपलेस अटक करणारा | 2000 μs स्क्वेअर वेव्ह क्षमता प्रवाह(A) | 4/10 उच्च प्रवाह सहन करण्याची क्षमता (KA) | ||
अरेस्टरचे सतत ऑपरेटिंग व्होल्टेज (kv) | DC 1mA (KV) > | 0.75 पट डीसी संदर्भ व्होल्टेज कमाल गळती (μA) | |||||||
कमी विद्युतदाब | वितरण प्रकार | 0.22 | YH1.5W-0.28/13 | 0.28 | ०.२४ | ०.६ | 50 | 75 | २५ |
०.३८ | YH1.5W-0.5/2.6 | ०.५ | ०.४२ | १.२ | 50 | 75 | २५ | ||
मोटर प्रकार | ०.६६* | YH2.5WD-1.3/3.6 | १.३ | ०.९५ | १.८ | 50 | 200 | 40 | |
1.14* | YH2.5WD-2.6/7.2 | २.६ | १.९ | ३.६ | 50 | 200 | 40 | ||
3kv | वितरण प्रकार | 3 | YH5WS-3.8/15 | ३.८ | २.० | ७.५ | 50 | 75 | 40 |
3 | YH5WS-5/15 | 5 | ४.० | ७.५ | 50 | 75 | 40 | ||
3 | YH5CS-3.8/13.5 | ३.८ | - | - | - | 75 | 40 | ||
पॉवर स्टेशन प्रकार | 3 | YH5WZ-3.8/13.5 | ३.८ | २.० | ७.२ | 50 | 200 | 65 | |
3 | YH5WZ-5/13.5 | 5 | ४.० | ७.२ | 50 | 200 | 65 | ||
3 | YH5CZ-3.8/12.0 | ३.८ | - | - | - | 200 | ६५ | ||
कॅपेसिटिव्ह प्रकार | 3 | YH5WR-3.8/13.5 | ३.८ | २.० | ७.२ | 50 | 400 | ६५ | |
3 | YH5WR-5/13.5 | 5 | ४.० | ७.२ | 50 | 400 | 65 | ||
3 | YH5CR-3.8/12.0 | ३.८ | - | - | - | 400 | ६५ | ||
जनरेटर प्रकार | ३.१५* | YH5WD-3.8/9.5 | ३.८ | २.० | ५.७ | 50 | 400 | ६५ | |
३.१५* | YH5WD-4/9.5 | 4 | ३.१५ | ५.७ | 50 | 400 | ६५ | ||
३.१५* | YH5CD-3.8/8.6 | ३.८ | - | - | - | 400 | ६५ | ||
मोटर प्रकार | ३.१५* | YH2.5WD-3.8/9.5 | ३.८ | २.० | ५.७ | 50 | 200 | 65 | |
३.१५* | YH2.5WD-4/9.5 | 4 | ३.१५ | ३.१५ | 50 | 200 | 65 | ||
३.१५* | YH2.5CD-3.8/8.6 | ३.८ | - | - | - | 200 | 65 | ||
पॉवर स्टेशन प्रकार | ३.१५* | YH1.5W-2.4/6 | २.४ | १.९ | ३.४ | 50 | 200 | 65 | |
6kv | वितरण प्रकार | 6 | YH5WS-7.6/30 | ७.६ | ४.० | १५.० | 50 | 75 | 40 |
6 | YH5WS-10/30 | 10 | ८.० | १५.० | 50 | 75 | 40 | ||
6 | YH5CS-7.6/27 | ७.६ | - | - | - | 75 | 40 | ||
पॉवर स्टेशन प्रकार | 6 | YH5WZ-7.6/27 | ७.६ | ४.० | १४.४ | 50 | 200 | 65 | |
6 | YH5WZ-10/27 | 10 | ८.० | १४.४ | 50 | 200 | 65 | ||
6 | YH5CZ-7.6/24 | ७.६ | - | - | - | 400 | 65 | ||
जनरेटर प्रकार | ६.३* |
| ७.६ | ४.० | 11.2 | 50 | 400 | 65 | |
६.३* | YH5WD-8/18.7 | 8 | ६.३ | 11.2 | 50 | 400 | 65 | ||
६.३* | YH5CD-7.6/17 | ७.६ | - | - | - | 400 | 65 | ||
मोटर प्रकार | ६.३* | YH2.5WD-7.6/18.7 | ७.६ | ४.० | 11.2 | 50 | 200 | ६५ | |
६.३* | YH2.5WD-8/18.7 | 8 | ६.३ | 11.2 | 50 | 200 | ६५ | ||
६.३* | YH2.5CD-7.6/17 | ७.६ | - | - | 50 | 200 | 65 | ||
तटस्थ बिंदू प्रकार | ६.३* | YH1.5W-4.8/12 | ४.८ | ३.८ | ६.८ | - | 200 | 65 | |
10kv | वितरण प्रकार | 10 | YH5WS-12.7/50 | १२.७ | ६.६ | २५ | 50 | 75 | 40 |
10 | YH5WS-17/50 | 17 | १३.६ | 25 | 50 | 75 | 40 | ||
10 | YH5CS-12.7/45 | १२.७ | - | - | - | 75 | 40 | ||
पॉवर स्टेशन प्रकार | 10 | YH5WZ-12.7/45 | १२.७ | ६.६ | 24 | 50 | 200 | 65 | |
10 |
| 17 | १३.६ | 24 | 50 | 200 | 65 | ||
10 | YH5CZ-12.7/41 | १२.७ | - | - | - | 200 | 65 | ||
कॅपेसिटिव्ह प्रकार | 10 | YH5WR-12.7/46 | १२.७ | ६.६ | २४ | 50 | 400 | 65 | |
10 | YH5WR-17/46 | 17 | १३.६ | 24 | 50 | 400 | 65 | ||
10 | YH5CR-12.7/41 | १२.७ | - | - | - | 400 | 65 | ||
जनरेटर प्रकार | 10.5* | YH5WD-12.7/31 | १२.७ | ६.६ | १८.६ | 50 | 400 | 65 | |
10.5* | YH5WD-13.5/31 | १३.५ | १०.५ | १८.६ | 50 | 400 | 65 | ||
10.5* | YH5CD-12.7/28 | १२.७ | - | - | - | 400 | 65 | ||
13.8* | YH5WD-17.5/40 | १७.५ | १३.८ | २४.४ | 50 | 400 | 65 | ||
१५.७५* | YH5WD-20/45 | २०.० | १५.७५ | २८.० | 50 | 400 | 65 | ||
१८* | YH5WD-23/51 | २३.० | १८.० | ३१.९ | 50 | 400 | 65 | ||
20* | YH5WD-25/56.2 | २५.० | २०.० | 35.4 | 50 | 400 | 65 | ||
मोटर प्रकार | 10.5* | YH2.5WD-12.7/31 | १२.७ | ६.६ | १८.६ | 50 | 200 | ६५ | |
10.5* | YH2.5WD-13.5/31 | १३.५ | १०.५ | १८.६ | 50 | 200 | 65 | ||
10.5* | YH2.5CD-12.7/28 | १२.७ | - | - | - | 200 | 65 | ||
तटस्थ बिंदू प्रकार | 10.5* | YH1.5W-8/19 | 8 | ६.४ | ११.४ | 50 | 400 | ६५ | |
13.8* | YH1.5W-10.5/23 | १०.५ | ८.४ | १४.९ | 50 | 400 | 65 | ||
१५.७५* | YH1.5W-12/26 | 12 | ९.६ | १७.० | 50 | 400 | 65 | ||
18.0* | YH1.5W-13.7/29.2 | १३.७ | 11.0 | १९.५ | 50 | 400 | 65 | ||
20.0* |
| १५.५ | १२.२ | २१.६ | 50 | 400 | 65 | ||
पॉवर स्टेशन प्रकार | ३५* | YH5WZ-51/134 | 51 | ४०.८ | 73 | 50 | 400 | 65 | |
३५* | YH5WZ-42/134 | 42 | २३.४ | 73 | 50 | 400 | 65 | ||
३५* | YH5CZ-42/124 | 42 | - | - | - | 400 | 65 | ||
35kv | कॅपेसिटिव्ह प्रकार | 35 | YH5WR-42/134 | 42 | २३.४ | 73 | 50 | 400 | |
35 | YH5CR-42/124 | 42 | - | - | 80 | ६५ | |||
ओळ प्रकार | 35 | YH5WX-51/134 | ५१ | ४०.८ | ७३ | 50 | 400 | ||
35 | YH5WX-54/150 | ५४ | ४२.२ | ७७ | 50 | 400 | |||
35 | YH5CX-42/120 | 42 | - | - | - | 400 | |||
35 | YH5CX-42/150 | 42 | - | - | - | 400 | |||
तटस्थ बिंदू प्रकार | 35 | YH1.5W-30/80 | ३० | 24 | 44 | 50 | 400 |