कॉपर केबल क्लॅम्प
सीसीटी कॉपर केबल क्लॅम्प | |||||||
प्रकार | केबल श्रेणीची बेरीज(mm2) | मुख्य क्लॅम्प (मिमी) | |||||
B | A | H | L | C | T | ||
CCT-10 | ७.५-१४ | ९.५ | ६.३ | ६.२ | 12 | ४.० | १.६ |
CCT-16 | १४.५-१६ | 11.8 | ७.८ | ७.८ | 13 | ५.० | २.० |
CCT-20 | १६.५-२० | १२.८ | ८.६ | ९.७ | 13 | ५.४ | २.९ |
CCT-26 | 21-26 | १४.७ | १०.२ | १०.० | 16 | ६.५ | ३.२ |
CCT-44 | 27-44 | 19.0 | १३.४ | १४.४ | 20 | ८.५ | ४.० |
CCT-60 | ४५-६० | २१.० | १५.४ | १५.४ | 22 | ९.७ | ४.० |
CCT-76 | ६१-७६ | २४.४ | १७.३ | १७.६ | 22 | १०.८ | ५.० |
CCT-98 | ७७-९८ | २७.८ | २०.८ | १८.८ | 25 | १२.८ | ५.० |
CCT-122 | ९९-१२२ | २९.८ | २२.१ | २१.२ | 26 | १३.५ | ५.५ |
CCT-154 | १२३-१५४ | ३४.० | २५.७ | २४.४ | 28 | १७.० | ६.० |
CCT-190 | १५५-१९० | ३७.० | २८.५ | २५.४ | 35 | १७.४ | ६.० |
CCT-240 | १९१-२४० | 40.0 | ३०.२ | २८.५ | 40 | 19.0 | ७.० |
CCT-288 | २४१-२८८ | ४४.५ | ३४.७ | ३४.१ | 45 | 22.3 | ७.० |
CCT-365 | २८९-३६५ | ४७.५ | ३७.७ | ३४.० | 50 | २४.८ | ७.० |
CCT-450 | ३६६-४५० | ५७.० | ४२.५ | ४१.० | 60 | २८.० | १०.० |
CCT-560 | ४५१-५६० | ६२.० | ४६.० | ४४.० | 65 | ३१.० | 11.0 |
CCT-700 | ५६१-७०० | ७३.० | ५८.० | ४८.५ | 70 | ४४.० | १२.० |
उत्पादन तपशील:
* पर्यावरण तापमान: -40℃-80℃
* साहित्य: तांबे किंवा टिन केलेला तांबे