Puku Miihini Kutikuti Porou
Tirohanga
He mea hanga motuhake nga pito toronga hei hapai i te hononga i waenga i nga waea me nga taputapu.
Ko te tikanga kutikuti kutikuti ahurei e whakarato ana i te waahi pumau me te pono.Ka whakatauritea ki nga matau crimping tawhito, he tino tere me te tino pai, me te whakarite kia rite tonu te waa kutikuti me te kaha kikii.
He mea hanga ki te konumohe konumohe whakakikoruatia te tauranga toronga, a he mata pakitara te ahua o roto.
Ko te mea nui ka taea e ia te whakaora mahi me te whakarei ake i nga mahi hiko me te miihini.
▪ Rauemi: koranu konumohe tine
▪ Te pāmahana mahi: -55 ℃ ki te 155 ℃ -67 ℉ ki te 311 ℉
▪ Paerewa: GB/T 2314 IEC 61238-1
Nga ahuatanga me nga painga
▪ Te whānuitanga o nga tono
▪ Hoahoa kiato
▪ Ka taea te whakamahi me te tata ki nga momo kaikawe me nga taonga
▪ Ko te nati kutikuti mahunga taipana tonu e whakapumau ana i te pai o te mahi whakapiri hiko
▪ Ka taea te whakauru ngawari ki te kuihi turanga paerewa
▪ He hoahoa i mua i hangaia mo te whakaurunga tino pai i runga i nga taura ngaohiko reo ki te 42kV
▪ He pai te kaha o te paanga o naianei me te aukati mo te wa poto
Tirohanga
Ko te tinana kapeka he mea hanga mai i te koranu konumohe whakakikoruatia-nui.He pai te tauranga mo nga tono o waho me o roto, a ka taea e ia te whakarato i nga waahanga rereke rereke.
Nga ahuatanga me nga painga o nga taputapu miihini me nga hononga hono | Mahi |
Te awhe tono whanui me te kaha rehe | Hei tauira, e toru nga korero ka taea te kapi i nga kaikawe 25mm2 ki te 400mm2, |
Ko te tinana he mea hanga mai i te konumohe konumohe tiihi teitei | A ka taea te whakamahi me nga momo kaikawe me nga taonga katoa. |
Ko nga tutaki he mea hanga ki te konumohe konumohe motuhake | He pai nga ahuatanga whakapiri, ka taea te mohio ki te hononga i waenga i te kaiwhakahaere parahi me te kaiwhakahaere konumohe. |
Hoahoa kiato | Me iti noa te waahi whakaurunga, ina koa mo nga tono nui. |
Hoahoa torino tubular i roto i te tinana kia pai ake ai te mahi whakapiri | He pai te mahi hiko. |
Te poka pokapū me te whakauru | Kua wehea te paparanga waikura kawe. |
Nati mahunga kutikuti taipana tonu | Ka whakatikahia e te waahanga mono kia kotahi te rahi o te hononga, te tauranga ranei e tika ana mo etahi atu momo waea. |
Nati whakahinuhinu | Ko nga whakaurunga ka awhina i te kaitarai kia pai ake te whakatekau, ka kore e rerekee te kaikawe i te wa e piri ana te raka. |
Ko nga ahuatanga motuhake o nga waahanga miihini | |
kakau roa | Ki te roa atu te roa, ka taea te whakamahi hei arai makuku |
He pai te hiri whakapae | He pai mo nga tono o roto me waho |
tāutanga
▪ Karekau he taputapu motuhake e hiahiatia ana mo te whakaurunga, ko te kuini turanga anake hei whakaurunga;
▪ He rite tonu te roa o te iti o ia momo, tae atu ki te whakarato whakaurunga;
▪ He hoahoa nati kutikuti taipana kua whakaritea hei whakarite kia pono, kia pumau te whakapiri;
▪ Ia tūhono, taura taura ranei he tohutohu whakauru motuhake;
▪ Ka tūtohu kia whakamahia he taputapu tautoko (tirohia te taapiri) kia kore ai e piko te kaikawe.
Tepu whiriwhiri
Tauira hua | Waea ripeka wahanga mm² | Rahi (mm) | Whakaeke rua diameter | Whakapā mai Te nui | Nga korero mo te upoko potae AF(mm) | Te roa o te tihorenga (Mm) | |||
L1 | L2 | D1 | D2 | ||||||
BLMT-25/95-13 | 25-95 | 60 | 30 | 24 | 12.8 | 13 | 1 | 13 | 34 |
BLMT-25/95-17 | 25-95 | 60 | 30 | 24 | 12.8 | 17 | 1 | 13 | 34 |
BLMT-35/150-13 | 35-150 | 86 | 36 | 28 | 15.8 | 13 | 1 | 17 | 41 |
BLMT-35/150-17 | 35-150 | 86 | 36 | 28 | 15.8 | 17 | 1 | 17 | 41 |
BLMT-95/240-13 | 95-240 | 112 | 60 | 33 | 20 | 13 | 2 | 19 | 70 |
BLMT-95/240-17 | 95-240 | 112 | 60 | 33 | 20 | 17 | 2 | 19 | 70 |
BLMT-95/240-21 | 95-240 | 112 | 60 | 33 | 20 | 21 | 2 | 19 | 70 |
BLMT-120/300-13 | 120-300 | 120 | 65 | 37 | 24 | 13 | 2 | 22 | 70 |
BLMT-120/300-17 | 120-300 | 120 | 65 | 37 | 24 | 17 | 2 | 22 | 70 |
BLMT-185/400-13 | 185-400 | 137 | 80 | 42 | 25.5 | 13 | 3 | 22 | 90 |
BLMT-185/400-17 | 185-400 | 137 | 80 | 42 | 25.5 | 17 | 3 | 22 | 90 |
BLMT-185/400-21 | 185-400 | 137 | 80 | 42 | 25.5 | 21 | 3 | 22 | 90 |
BLMT-500/630-13 | 500-630 | 150 | 95 | 50 | 33 | 13 | 3 | 27 | 100 |
BLMT-500/630-17 | 500-630 | 150 | 95 | 50 | 33 | 17 | 3 | 27 | 100 |
BLMT-500/630-21 | 500-630 | 150 | 95 | 50 | 33 | 21 | 3 | 27 | 100 |
BLMT-800-13(ritenga hanga) | 630-800 | 180 | 105 | 61 | 40.5 | 13 | 4 | 19 | 118 |
BLMT-800-17(ritenga hanga) | 630-800 | 180 | 105 | 61 | 40.5 | 17 | 4 | 19 | 118 |
BLMT-800/1000-17 | 800-1000 | 153 | 86 | 60 | 40.5 | 17 | 4 | 13 | 94 |
BLMT-1500-17(ritenga hanga) | 1500 | 200 | 120 | 65 | 46 | 17 | 4 | 19 | 130 |
tauranga taipana
Ko nga taputapu whakauru e hiahiatia ana e koe:
▪ turanga hexagon i te rahi tika o te A/F
▪ kuihi ratchetwrech pānga hiko ranei
▪ e tino taunakitia ana kia whakamahia te taputapu hei tautoko i te raka tapahi inaa ka piko te kaiarahi
Aratohu Tāuta
2. Ko te kaitakawaenga kutikuti mutunga ōritetanga.Ko te roa o te kiri o te kaikawe ka tapahia ma te tohu ki te kaiarahi tohutohu.
karo ki te tapahi i te kaikawe.
3.Te whakauru i te kaikawe i raro o te tauranga taipana.
4.tighten te tutaki kutikuti, whakaritea te kaikawe ki te tauranga.te whakamau i te tutaki mai i te 1-2-3