ការតោងខ្សែស្ពាន់
ការតោងខ្សែស្ពាន់ CCT | |||||||
ប្រភេទ | ផលបូកនៃជួរខ្សែ (mm2) | ការគៀបចម្បង (មម) | |||||
B | A | H | L | C | T | ||
CCT-10 | ៧.៥-១៤ | ៩.៥ | ៦.៣ | ៦.២ | 12 | ៤.០ | ១.៦ |
CCT-16 | ១៤.៥-១៦ | ១១.៨ | ៧.៨ | ៧.៨ | 13 | ៥.០ | 2.0 |
CCT-20 | ១៦.៥-២០ | ១២.៨ | ៨.៦ | ៩.៧ | 13 | ៥.៤ | ២.៩ |
CCT-26 | ២១-២៦ | ១៤.៧ | ១០.២ | 10.0 | 16 | ៦.៥ | ៣.២ |
CCT-44 | ២៧-៤៤ | ១៩.០ | ១៣.៤ | ១៤.៤ | 20 | ៨.៥ | ៤.០ |
CCT-60 | ៤៥-៦០ | ២១.០ | ១៥.៤ | ១៥.៤ | 22 | ៩.៧ | ៤.០ |
CCT-76 | ៦១-៧៦ | ២៤.៤ | ១៧.៣ | ១៧.៦ | 22 | ១០.៨ | ៥.០ |
CCT-98 | ៧៧-៩៨ | ២៧.៨ | ២០.៨ | ១៨.៨ | 25 | ១២.៨ | ៥.០ |
CCT-122 | ៩៩-១២២ | ២៩.៨ | ២២.១ | ២១.២ | 26 | ១៣.៥ | ៥.៥ |
CCT-154 | ១២៣–១៥៤ | ៣៤.០ | ២៥.៧ | ២៤.៤ | 28 | ១៧.០ | ៦.០ |
CCT-190 | ១៥៥-១៩០ | ៣៧.០ | ២៨.៥ | ២៥.៤ | 35 | ១៧.៤ | ៦.០ |
CCT-240 | ១៩១-២៤០ | 40.0 | ៣០.២ | ២៨.៥ | 40 | ១៩.០ | ៧.០ |
CCT-288 | ២៤១-២៨៨ | ៤៤.៥ | ៣៤.៧ | ៣៤.១ | 45 | ២២.៣ | ៧.០ |
CCT-365 | ២៨៩-៣៦៥ | ៤៧.៥ | ៣៧.៧ | ៣៤.០ | 50 | ២៤.៨ | ៧.០ |
CCT-450 | ៣៦៦-៤៥០ | 57.0 | ៤២.៥ | ៤១.០ | 60 | 28.0 | 10.0 |
CCT-560 | ៤៥១-៥៦០ | ៦២.០ | ៤៦.០ | ៤៤.០ | 65 | ៣១.០ | ១១.០ |
CCT-700 | ៥៦១-៧០០ | ៧៣.០ | 58.0 | ៤៨.៥ | 70 | ៤៤.០ | 12.0 |
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល៖
* សីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន: -40 ℃ -80 ℃
* សម្ភារៈ៖ ស្ពាន់ ឬស្ពាន់